DAMASCO INVEST IMÓVEIS S/S LTDA
DAMASCO INVEST IMÓVEIS S/S LTDA
| Referência: | 45964 (SO7936) 1355591 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Sobrado |
| Quarto(s:) | 2 |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 6 |
| Área Útil: | 200 m² |
| Última atualização do imóvel: | 21/11/2025 15:48:55 |
| Área Útil: | 200 m² |
|
R$ 1.280.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
352 divididos em 12 parcelas
|
Preencha seus dados e envie sua mensagem. Nossa equipe entrará em contato o mais rápido possível.
Damasco Imóveis, há mais de três décadas transformando seu sonho em realidade.