DAMASCO INVEST IMÓVEIS S/S LTDA
DAMASCO INVEST IMÓVEIS S/S LTDA
| Referência: | 42186 (SO2876) 1351778 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Sobrado |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Área Total: | 134 m² |
| Área Útil: | 247 m² |
| Última atualização do imóvel: | 25/11/2025 11:31:57 |
| Área Total: | 134 m² |
| Área Útil: | 247 m² |
|
R$ 800.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
242 divididos em 12 parcelas
|
Preencha seus dados e envie sua mensagem. Nossa equipe entrará em contato o mais rápido possível.
Damasco Imóveis, há mais de três décadas transformando seu sonho em realidade.