DAMASCO INVEST IMÓVEIS S/S LTDA
DAMASCO INVEST IMÓVEIS S/S LTDA
| Referência: | 45926 (SO7877) 1355551 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Sobrado |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Área Total: | 272 m² |
| Área Útil: | 291 m² |
| Última atualização do imóvel: | 21/11/2025 13:51:43 |
| Área Total: | 272 m² |
| Área Útil: | 291 m² |
|
R$ 1.500.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
3.461 divididos em 12 parcelas
|
Preencha seus dados e envie sua mensagem. Nossa equipe entrará em contato o mais rápido possível.
Damasco Imóveis, há mais de três décadas transformando seu sonho em realidade.