DAMASCO INVEST IMÓVEIS S/S LTDA
DAMASCO INVEST IMÓVEIS S/S LTDA
| Referência: | 45956 (SO7928) 1355583 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Sobrado |
| Quarto(s:) | 3 |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 7 |
| Área Total: | 238 m² |
| Área Útil: | 274 m² |
| Última atualização do imóvel: | 29/09/2025 15:47:23 |
| Área Total: | 238 m² |
| Área Útil: | 274 m² |
|
R$ 9.200
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal
R$ 9.200
Pacote Locação (mensal) |
Preencha seus dados e envie sua mensagem. Nossa equipe entrará em contato o mais rápido possível.
Damasco Imóveis, há mais de três décadas transformando seu sonho em realidade.